Đặc trưng sản phẩm
Phương pháp thử | Tính năng | Đơn vị | Số liệu |
Khi vừa được cung cấp | |||
ASTM C 679
| Thời gian lưu hóa bề mặt, độ ẩm tương đối 50% | giờ | 3 |
Thời gian lưu hóa ở 25oC (77oF) và độ ẩm tương đối 50% | ngày | 7 – 14 | |
Bám dính hoàn toàn | ngày | 14-21 | |
ASTM C 639
| Độ chảy, độ võng | Inch (mm) | 0.1 (2.54) |
Thời gian làm việc | phút | 20 – 30 | |
Sau khi lưu hóa – sau 21 ngày ở 25oC (77oF) và độ ẩm tương đối 50% | |||
ASTM D 2240 | Vật đo độ cứng, TrụA | điểm | 35 |
ASTM C 794 | Độ chống tróc Lb/in | (kg/cm) | 32 (5.7) |
ASTM C 1135
| Độ bám dính | ||
Khi kéo dãn 25% | Psi (MPa) | 45 (0.320) | |
Khi kéo dãn 50% | Psi (MPa) | 60 (0.414 ) | |
ASTM C 719 | Khả năng hoạt động mối nối | phần trăm | ±50 |
ASTM C 1248 | Ố màu (đá granite, cẩm thạch, đá vôi, gạch và bê tông) | Không | |
Sau khi lưu hóa, sau 21 ngày ở 25oC (77oF) và độ ẩm 50%, sau đó là 20.000 giờ trong thời tiết kế QUV, ASTM G 53 | |||
ASTM C 1135
| Độ bền kết dính | ||
Khi kéo dãn 25% | Psi (MPa) | 35 (0.241) | |
Khi kéo dãn 50% | Psi (MPa) | 50 (0.345) |